| Размеры, мм (ВхШхГ): | 640 × 305 × 250 |
| Мощность/Питание: | 1600 Вт, 220-240 В, 50/60 Гц |
| Двигатель: | Dyson V4 с цифровым управлением |
| Скорость вращения двигателя: | 90 000 об/мин |
| Нагревательный элемент: | нет |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания: | 0.5 Вт |
| Потребление энергии за цикл высушивания: | 4.44 Вт |
| Время высушивания: | 10 секунд |
| Скорость воздуха: | 690 км/час |
| Воздушный поток: | 35 л/сек |
| Уровень шума: | 82 дБ |
| Воздушный фильтр: | HEPA, H13 |
| Вес: | 8,2 кг |
| Цвета, доступные к заказу: |
|
| Материал корпуса сушилки : | Поликарбонат - ABS |
| Коэффициент улавливания бактерий и микробов: | 99,95% |
| Влагоустойчивость: | IP35 |
| Тип сенсорного датчика: | Инфракрасный |
| Гарантия: | 5 лет |
| Антимикробная добавка (уничтожает бактерии на поверхности корпуса): | Внедрённая в сплав ABS - поликарбонат |
| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |

Использование сушилок для рук Dyson Airblade™ до 80% экономичнее по сравнению с другими сушилками для рук и до 98% экономичнее по сравнению с бумажными полотенцами.